Mitglied der Generaldirektion der Banque Cantonale de Genève
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Appenzeller Kantonalbank
Vom Bundesrat ernannter Vertreter gemäss Artikel 37 des Pfandbriefgesetzes
Rechtsanwalt, Zürich
Entschädigung
Der Verwaltungsrat wurde für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt entschädigt (in CHF):
Name | Funktion | Honorar | Sitzungsgeld | Reisespesen | Abzug AHV | Entschädigung |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fust | Präsident | 20'000 | 2'500 | 1'118 | - | 23'618 |
Dieter Widmer | Vizepräsident | 12'000 | 2'500 | 767 | - | 15'267 |
Dr. Martin Bardenhewer* | Mitglied | 5'000 | 1'000 | 452 | - | 6'452 |
Virginie Fauveau | Mitglied | 10'000 | 2'500 | 1'604 | - | 14'104 |
Pierre-Alain Leuenberger | Mitglied | 10'000 | 2'500 | 1'170 | - | 13'670 |
Ueli Manser | Mitglied | 10'000 | 2'500 | 1'032 | - | 13'532 |
Dr. Thomas Paulsen | Mitglied | 10'000 | 2'500 | 1'338 | - | 13'838 |
Hanspeter Rhyner | Mitglied | 10'000 | 2'000 | 628 | - | 12'628 |
Alois Schärli | Mitglied | 10'000 | 2'500 | 546 | - | 13'046 |
Rudolf Sigg** | Mitglied | 5'000 | 1'500 | 452 | - | 6'952 |
Hans Egloff | Mitglied | 10'000 | 2'500 | - | -800 | 11'700 |
Total | 112'000 | 24'500 | 9'107 | -800 | 144'807 |
* ab der Generalversammlung am 23. Juni 2023
** bis zur Generalversammlung am 23. Juni 2023
Bei Verwaltungsratsmitgliedern, die der Geschäftsleitung einer Bank angehören, bezahlt die Pfandbriefzentrale seit 2014 die gesamte Entschädigung an die jeweilige Mitgliedbank aus.
Die Geschäftsführung erfolgt durch die Zürcher Kantonalbank.
Direktor
Stellvertretender Direktor, Sekretär des Verwaltungsrates
Stellvertretende Direktorin
Stellvertretende Direktorin
Stellvertretender Direktor
Ernst & Young AG, Zürich
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Bern