Emissionskalender
Im Jahr 2024
Lancierung | Liberierung |
---|---|
23.01.2024 | 05.02.2024 |
27.02.2024 | 12.03.2024 |
26.03.2024 | 15.04.2024 |
23.04.2024 | 07.05.2024 |
28.05.2024 | 14.06.2024 |
25.06.2024 | 17.07.2024 |
23.07.2024 | 06.08.2024 |
03.09.2024 | 23.09.2024 |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
19.11.2024 | 02.12.2024 |
Im Jahr 2025
Lancierung | Liberierung |
---|---|
28.01.2025 | 14.02.2025 |
25.02.2025 | 10.03.2025 |