Emissionskalender
Im Jahr 2023
Lancierung | Liberierung |
---|---|
24.01.2023 | 13.02.2023 |
21.02.2023 | 07.03.2023 |
12.04.2023 | 28.04.2023 |
31.05.2023 | 16.06.2023 |
11.07.2023 | 25.07.2023 |
15.08.2023 | 30.08.2023 |
03.10.2023 | 20.10.2023 |
07.11.2023 | 28.11.2023 |
05.12.2023 | 18.12.2023 |
Im Jahr 2024
Lancierung | Liberierung |
---|---|
23.01.2024 | 05.02.2024 |
27.02.2024 | 12.03.2024 |
26.03.2024 | 15.04.2024 |