Geografische Verteilung

Die Pfandobjekte des Deckungsstockes sind wie folgt auf die 26 Kantone der Schweiz verteilt:

Kanton
 
Pfandobjekte
Anzahl
Pfandobjekte
Anteil
Deckungswert
Betrag in CHF
Deckungswert
Anteil
AG Aargau 5'359 4.2 % 4'702'900'753 4.7 %
AI Appenzell Innerrhoden 320 0.3 % 225'987'557 0.2 %
AR Appenzell Ausserrhoden 882 0.7 % 603'909'048 0.6 %
BE Bern 16'381 12.8 % 8'499'764'310 8.4 %
BL Basel-Landschaft 6'542 5.1 % 5'246'214'209 5.2 %
BS Basel-Stadt 3'206 2.5 % 3'032'061'162 3.0 %
FR Freiburg 7'779 6.1 % 4'827'889'400 4.8 %
GE Genf 2'073 1.6 % 4'886'147'451 4.9 %
GL Glarus 1'466 1.1 % 708'483'265 0.7 %
GR Graubünden 6'764 5.3 % 4'098'598'006 4.1 %
JU Jura 2'652 2.1 % 1'094'766'760 1.1 %
LU Luzern 5'945 4.7 % 7'360'068'597 7.3 %
NE Neuenburg 4'640 3.6 % 2'592'481'757 2.6 %
NW Nidwalden 2'800 2.2 % 1'519'146'825 1.5 %
OW Obwalden 1'357 1.1 % 746'440'127 0.7 %
SG St. Gallen 6'193 4.8 % 5'253'124'306 5.2 %
SH Schaffhausen 507 0.4 % 563'964'896 0.6 %
SO Solothurn 2'008 1.6 % 1'361'076'183 1.4 %
SZ Schwyz 1'086 0.8 % 1'510'768'952 1.5 %
TG Thurgau 9'263 7.2 % 6'449'905'967 6.4 %
TI Tessin 3'725 2.9 % 3'043'490'779 3.0 %
UR Uri 1'230 1.0 % 707'392'691 0.7 %
VD Waadt 10'628 8.3 % 9'761'041'734 9.7 %
VS Wallis 6'979 5.5 % 2'481'307'928 2.5 %
ZG Zug 2'787 2.2 % 2'578'141'842 2.6 %
ZH Zürich 15'205 11.9 % 16'872'075'625 16.8 %
Total   127'777 100.0 % 100'727'150'130 100.0 %

Stand 30. Juni 2023

Top