Geografische Verteilung

Die Pfandobjekte des Deckungsstockes sind wie folgt auf die 26 Kantone der Schweiz verteilt:

Kanton
 
Pfandobjekte
Anzahl
Pfandobjekte
Anteil
Deckungswert
Betrag in CHF
Deckungswert
Anteil
AG Aargau 5'394 4.0 % 4'908'135'870 4.5 %
AI Appenzell Innerrhoden 350 0.3 % 249'641'629 0.2 %
AR Appenzell Ausserrhoden 1'226 0.9 % 838'440'766 0.8 %
BE Bern 15'312 11.3 % 8'163'411'648 7.4 %
BL Basel-Landschaft 6'308 4.7 % 5'375'002'261 4.9 %
BS Basel-Stadt 3'212 2.4 % 3'235'173'028 2.9 %
FR Freiburg 8'538 6.3 % 5'444'569'788 4.9 %
GE Genf 2'184 1.6 % 4'980'490'832 4.5 %
GL Glarus 1'744 1.3 % 812'060'750 0.7 %
GR Graubünden 10'129 7.5 % 5'105'259'278 4.6 %
JU Jura 2'667 2.0 % 1'125'763'600 1.0 %
LU Luzern 6'233 4.6 % 7'991'654'016 7.3 %
NE Neuenburg 4'189 3.1 % 2'561'117'156 2.3 %
NW Nidwalden 1'946 1.4 % 1'524'914'962 1.4 %
OW Obwalden 1'368 1.0 % 806'079'424 0.7 %
SG St. Gallen 10'044 7.4 % 7'848'485'818 7.1 %
SH Schaffhausen 553 0.4 % 656'368'698 0.6 %
SO Solothurn 2'040 1.5 % 1'542'498'827 1.4 %
SZ Schwyz 968 0.7 % 1'341'755'311 1.2 %
TG Thurgau 10'451 7.7 % 7'324'974'095 6.7 %
TI Tessin 4'205 3.1 % 3'216'804'777 2.9 %
UR Uri 928 0.7 % 705'939'749 0.6 %
VD Waadt 12'254 9.1 % 10'853'585'780 9.9 %
VS Wallis 6'080 4.5 % 2'597'218'876 2.4 %
ZG Zug 2'635 1.9 % 2'481'771'303 2.3 %
ZH Zürich 14'388 10.6 % 18'353'649'843 16.7 %
Total   135'346 100.0 % 110'044'768'085 100.0 %

Stand 31. Dezember 2024

Top
powered by webEdition CMS