Geografische Verteilung

Die Pfandobjekte des Deckungsstockes sind wie folgt auf die 26 Kantone der Schweiz verteilt:

Kanton
 
Pfandobjekte
Anzahl
Pfandobjekte
Anteil
Deckungswert
Betrag in CHF
Deckungswert
Anteil
AG Aargau 5'212 4.1 % 4'754'686'841 4.5 %
AI Appenzell Innerrhoden 309 0.2 % 218'506'190 0.2 %
AR Appenzell Ausserrhoden 886 0.7 % 637'124'173 0.6 %
BE Bern 15'594 12.2 % 8'259'493'978 7.9 %
BL Basel-Landschaft 6'381 5.0 % 5'300'602'363 5.1 %
BS Basel-Stadt 3'186 2.5 % 3'182'935'040 3.0 %
FR Freiburg 7'567 5.9 % 4'968'593'864 4.7 %
GE Genf 2'170 1.7 % 4'944'963'949 4.7 %
GL Glarus 1'607 1.3 % 767'455'715 0.7 %
GR Graubünden 9'441 7.4 % 4'722'648'290 4.5 %
JU Jura 2'667 2.1 % 1'117'051'625 1.1 %
LU Luzern 6'258 4.9 % 7'969'713'270 7.6 %
NE Neuenburg 4'244 3.3 % 2'589'898'542 2.5 %
NW Nidwalden 1'982 1.6 % 1'535'460'283 1.5 %
OW Obwalden 1'340 1.0 % 787'765'455 0.8 %
SG St. Gallen 6'204 4.9 % 5'494'792'701 5.3 %
SH Schaffhausen 539 0.4 % 628'655'972 0.6 %
SO Solothurn 2'016 1.6 % 1'497'800'229 1.4 %
SZ Schwyz 922 0.7 % 1'300'428'682 1.2 %
TG Thurgau 9'798 7.7 % 6'857'245'602 6.6 %
TI Tessin 3'695 2.9 % 3'113'310'627 3.0 %
UR Uri 931 0.7 % 707'142'640 0.7 %
VD Waadt 11'574 9.1 % 10'378'948'050 9.9 %
VS Wallis 6'053 4.7 % 2'564'454'245 2.5 %
ZG Zug 2'688 2.1 % 2'506'793'675 2.4 %
ZH Zürich 14'575 11.4 % 17'837'129'672 17.0 %
Total   127'839 100.0 % 104'643'601'673 100.0 %

Stand 30. Juni 2024

Top