Membre de la Direction générale de la Banque Cantonale Vaudoise
Membre nommé par le Conseil fédéral selon l’art. 37 de la Loi sur l’émission de lettres de gage; Avocat, Zurich
Rémunération
Le conseil d'administration a été rémunéré comme suit pour l'exercice 2023 (en CHF):
Nom | Fonction | Honoraire | Jetons de présence | Frais de déplacement | Déduction de l'AVS | Rémunération |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fust | Président | 20'000 | 2'500 | 1'118 | - | 23'618 |
Dieter Widmer | Vice-président | 12'000 | 2'500 | 767 | - | 15'267 |
Dr. Martin Bardenhewer* | Membre | 5'000 | 1'000 | 452 | - | 6'452 |
Virginie Fauveau | Membre | 10'000 | 2'500 | 1'604 | - | 14'104 |
Pierre-Alain Leuenberger | Membre | 10'000 | 2'500 | 1'170 | - | 13'670 |
Ueli Manser | Membre | 10'000 | 2'500 | 1'032 | - | 13'532 |
Dr. Thomas Paulsen | Membre | 10'000 | 2'500 | 1'338 | - | 13'838 |
Hanspeter Rhyner | Membre | 10'000 | 2'000 | 628 | - | 12'628 |
Alois Schärli | Membre | 10'000 | 2'500 | 546 | - | 13'046 |
Rudolf Sigg** | Membre | 5'000 | 1'500 | 452 | - | 6'952 |
Hans Egloff | Membre | 10'000 | 2'500 | - | -800 | 11'700 |
Total | 112'000 | 24'500 | 9'107 | -800 | 144'807 |
* à partir de l'assemblée générale du 23 juin 2023
** jusqu'à l'assemblée générale du 23 juin 2023
Pour les membres du conseil d'administration qui font partie de la direction d'une banque, la Centrale de lettres de gage verse depuis 2014 la totalité de la rémunération à la banque membre concernée.
La direction est faite par la Banque Cantonale de Zurich.
Directeur
Directeur adjoint, secrétaire du Conseil d'administration
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Ernst & Young AG, Zürich
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Berne