Série | ISIN | Taux d'intérêt | Libération | Echéance | Montant CHF mios. | Notation |
---|---|---|---|---|---|---|
372 | CH 002 705 139 7 | 3.000 | 02.10.2006 | 02.10.2026 | 150 | Aaa |
397 | CH 010 513 492 5 | 2.625 | 16.09.2009 | 16.09.2021 | 171 | Aaa |
400 | CH 010 955 959 8 | 2.500 | 11.02.2010 | 11.02.2022 | 150 | Aaa |
403 | CH 011 670 675 2 | 1.500 | 03.09.2010 | 03.09.2020 | 686 | Aaa |
405 | CH 011 901 508 6 | 2.000 | 01.11.2010 | 30.10.2025 | 590 | Aaa |
408 | CH 012 465 624 7 | 2.125 | 21.02.2011 | 21.02.2020 | 230 | Aaa |
409 | CH 012 735 036 8 | 2.125 | 06.04.2011 | 06.04.2020 | 295 | Aaa |
410 | CH 012 735 037 6 | 2.375 | 06.04.2011 | 06.04.2026 | 385 | Aaa |
411 | CH 013 161 074 0 | 2.250 | 17.06.2011 | 16.06.2023 | 598 | Aaa |
412 | CH 013 684 699 2 | 1.375 | 02.09.2011 | 02.09.2021 | 634 | Aaa |
413 | CH 013 684 715 6 | 1.750 | 02.09.2011 | 02.09.2026 | 495 | Aaa |
414 | CH 014 121 969 8 | 1.625 | 31.10.2011 | 31.10.2024 | 395 | Aaa |
417 | CH 014 427 906 1 | 1.375 | 15.12.2011 | 15.12.2021 | 454 | Aaa |
419 | CH 014 829 545 1 | 1.250 | 03.02.2012 | 03.02.2022 | 643 | Aaa |
420 | CH 018 121 502 8 | 1.375 | 19.03.2012 | 19.03.2027 | 717 | Aaa |
422 | CH 018 291 088 2 | 1.625 | 17.04.2012 | 17.04.2028 | 652 | Aaa |
423 | CH 018 525 822 2 | 1.500 | 21.05.2012 | 21.05.2029 | 731 | Aaa |
424 | CH 018 906 973 2 | 1.250 | 17.07.2012 | 17.07.2024 | 262 | Aaa |
425 | CH 019 371 754 0 | 1.000 | 10.09.2012 | 09.09.2022 | 611 | Aaa |
427 | CH 019 880 032 5 | 1.000 | 13.11.2012 | 13.02.2023 | 570 | Aaa |
428 | CH 020 159 170 5 | 0.875 | 20.12.2012 | 20.06.2022 | 703 | Aaa |
429 | CH 020 456 725 6 | 1.375 | 05.02.2013 | 05.11.2027 | 822 | Aaa |
431 | CH 021 024 030 2 | 0.875 | 16.04.2013 | 16.04.2021 | 394 | Aaa |
432 | CH 021 024 031 0 | 1.375 | 16.04.2013 | 16.04.2025 | 298 | Aaa |
433 | CH 021 506 435 0 | 1.500 | 21.06.2013 | 21.06.2028 | 344 | Aaa |
435 | CH 021 851 787 5 | 1.375 | 25.07.2013 | 22.04.2022 | 967 | Aaa |
436 | CH 021 851 789 1 | 1.750 | 25.07.2013 | 25.02.2026 | 301 | Aaa |
438 | CH 022 213 650 6 | 1.125 | 13.09.2013 | 12.06.2020 | 663 | Aaa |
440 | CH 022 594 160 5 | 1.250 | 31.10.2013 | 29.10.2021 | 400 | Aaa |
442 | CH 022 957 177 0 | 1.375 | 12.12.2013 | 12.12.2022 | 252 | Aaa |
444 | CH 023 547 534 7 | 1.000 | 17.02.2014 | 17.02.2021 | 842 | Aaa |
445 | CH 023 547 535 4 | 1.625 | 17.02.2014 | 17.06.2026 | 523 | Aaa |
447 | CH 024 062 375 8 | 0.875 | 10.04.2014 | 10.06.2021 | 702 | Aaa |
448 | CH 024 259 527 7 | 0.500 | 30.04.2014 | 06.04.2020 | 601 | Aaa |
449 | CH 024 259 614 3 | 1.125 | 30.04.2014 | 28.04.2023 | 870 | Aaa |
450 | CH 024 586 398 7 | 1.500 | 20.06.2014 | 05.02.2029 | 315 | Aaa |
452 | CH 024 820 964 2 | 1.000 | 17.07.2014 | 18.12.2023 | 537 | Aaa |
454 | CH 025 360 923 1 | 0.750 | 15.09.2014 | 15.04.2024 | 713 | Aaa |
455 | CH 025 643 459 5 | 0.250 | 23.10.2014 | 21.02.2020 | 665 | Aaa |
456 | CH 025 643 460 3 | 0.750 | 23.10.2014 | 23.09.2024 | 853 | Aaa |
457 | CH 025 981 058 5 | 1.250 | 18.11.2014 | 16.11.2029 | 779 | Aaa |
458 | CH 026 343 297 0 | 0.500 | 22.12.2014 | 20.10.2023 | 740 | Aaa |
459 | CH 026 343 298 8 | 1.000 | 22.12.2014 | 22.09.2028 | 655 | Aaa |
460 | CH 026 878 698 2 | 0.625 | 12.02.2015 | 12.02.2030 | 700 | Aaa |
461 | CH 027 348 538 0 | 0.375 | 16.03.2015 | 14.02.2025 | 957 | Aaa |
462 | CH 027 348 539 8 | 0.625 | 16.03.2015 | 17.07.2029 | 464 | Aaa |
463 | CH 027 866 710 7 | 0.125 | 30.04.2015 | 12.03.2024 | 938 | Aaa |
464 | CH 027 866 711 5 | 0.500 | 30.04.2015 | 30.04.2030 | 703 | Aaa |
465 | CH 028 584 935 9 | 0.375 | 30.06.2015 | 30.08.2023 | 756 | Aaa |
466 | CH 028 584 936 7 | 0.625 | 30.06.2015 | 30.06.2027 | 603 | Aaa |
467 | CH 028 828 638 5 | 0.500 | 28.07.2015 | 28.07.2025 | 961 | Aaa |
468 | CH 029 518 637 0 | 0.000 | 15.09.2015 | 15.07.2020 | 697 | Aaa |
469 | CH 029 518 638 8 | 0.375 | 15.09.2015 | 15.09.2025 | 588 | Aaa |
470 | CH 030 087 426 7 | 0.125 | 02.11.2015 | 17.07.2024 | 671 | Aaa |
471 | CH 030 087 428 3 | 0.625 | 02.11.2015 | 01.11.2030 | 676 | Aaa |
472 | CH 030 617 372 2 | 0.000 | 15.12.2015 | 25.07.2023 | 997 | Aaa |
473 | CH 030 617 373 0 | 0.125 | 15.12.2015 | 25.02.2026 | 531 | Aaa |
474 | CH 030 617 374 8 | 0.500 | 15.12.2015 | 20.09.2030 | 529 | Aaa |
475 | CH 030 725 642 7 | 0.250 | 11.02.2016 | 11.02.2028 | 773 | Aaa |
476 | CH 030 725 645 0 | 0.600 | 11.02.2016 | 11.12.2035 | 632 | Aaa |
477 | CH 031 251 269 9 | 0.000 | 30.03.2016 | 15.12.2021 | 450 | Aaa |
478 | CH 031 251 271 5 | 0.500 | 30.03.2016 | 30.03.2034 | 708 | Aaa |
479 | CH 031 940 373 6 | 0.000 | 07.06.2016 | 07.11.2022 | 390 | Aaa |
480 | CH 031 940 374 4 | 0.050 | 07.06.2016 | 06.11.2026 | 904 | Aaa |
481 | CH 031 940 378 5 | 0.300 | 07.06.2016 | 06.06.2031 | 936 | Aaa |
482 | CH 033 658 766 9 | 0.000 | 02.09.2016 | 14.06.2024 | 848 | Aaa |
483 | CH 033 658 771 9 | 0.000 | 02.09.2016 | 27.01.2027 | 580 | Aaa |
484 | CH 033 658 772 7 | 0.125 | 02.09.2016 | 02.09.2031 | 700 | Aaa |
485 | CH 033 764 558 1 | 0.000 | 21.10.2016 | 02.10.2026 | 459 | Aaa |
486 | CH 034 458 380 9 | 0.125 | 28.11.2016 | 02.12.2024 | 946 | Aaa |
487 | CH 034 458 381 7 | 0.375 | 28.11.2016 | 24.10.2028 | 927 | Aaa |
488 | CH 034 458 379 1 | 0.250 | 15.12.2016 | 21.05.2025 | 761 | Aaa |
489 | CH 035 259 588 5 | 0.375 | 21.02.2017 | 21.09.2027 | 799 | Aaa |
490 | CH 035 259 589 3 | 0.500 | 21.02.2017 | 20.02.2032 | 769 | Aaa |
491 | CH 035 767 615 1 | 0.010 | 12.04.2017 | 05.02.2024 | 712 | Aaa |
492 | CH 035 767 616 9 | 0.375 | 12.04.2017 | 07.12.2026 | 815 | Aaa |
493 | CH 035 767 617 7 | 0.500 | 12.04.2017 | 12.10.2029 | 320 | Aaa |
494 | CH 036 153 282 0 | 0.250 | 04.05.2017 | 26.05.2027 | 577 | Aaa |
495 | CH 036 153 291 1 | 0.250 | 06.06.2017 | 12.05.2026 | 477 | Aaa |
496 | CH 036 153 306 7 | 0.250 | 17.07.2017 | 01.12.2025 | 710 | Aaa |
497 | CH 037 347 607 3 | 0.375 | 31.10.2017 | 24.07.2028 | 671 | Aaa |
498 | CH 037 347 619 8 | 0.250 | 01.12.2017 | 06.12.2027 | 809 | Aaa |
499 | CH 037 347 641 2 | 0.500 | 15.02.2018 | 19.05.2028 | 723 | Aaa |
500 | CH 037 347 642 0 | 0.650 | 15.02.2018 | 15.02.2033 | 657 | Aaa |
501 | CH 037 347 669 3 | 0.500 | 02.05.2018 | 24.11.2028 | 185 | Aaa |
502 | CH 037 347 696 6 | 0.750 | 21.06.2018 | 21.06.2033 | 422 | Aaa |
503 | CH 039 863 327 8 | 0.125 | 24.07.2018 | 16.04.2025 | 433 | Aaa |
504 | CH 039 863 348 4 | 0.250 | 02.10.2018 | 20.07.2026 | 195 | Aaa |
505 | CH 039 863 349 2 | 0.750 | 02.10.2018 | 01.10.2032 | 258 | Aaa |
506 | CH 039 863 356 7 | 0.125 | 06.11.2018 | 31.10.2024 | 506 | Aaa |
507 | CH 039 863 357 5 | 0.625 | 06.11.2018 | 08.03.2029 | 310 | Aaa |
508 | CH 041 904 084 2 | 0.550 | 08.02.2019 | 29.01.2031 | 660 | Aaa |
509 | CH 041 904 094 1 | 0.300 | 05.03.2019 | 09.04.2029 | 349 | Aaa |
510 | CH 041 904 095 8 | 0.700 | 05.03.2019 | 04.03.2039 | 449 | Aaa |
511 | CH 041 904 116 2 | 0.000 | 15.05.2019 | 23.06.2025 | 230 | Aaa |
512 | CH 041 904 117 0 | 0.200 | 15.05.2019 | 10.09.2029 | 355 | Aaa |
513 | CH 041 904 118 8 | 0.500 | 15.05.2019 | 15.05.2034 | 494 | Aaa |
514 | CH 041 904 146 9 | 0.000 | 10.09.2019 | 10.09.2037 | 262 | Aaa |
515 | CH 046 123 896 3 | 0.100 | 03.12.2019 | 03.12.2031 | 980 | Aaa |
Total | 58'270 |
Etat au 31 décembre 2019