A propos de nous
Actionnariat
La Centrale de lettres de gage est une société commune aux 24 banques cantonales suisses. Celles-ci en détiennent le capital-actions.
| Part au capitalactions | Banque cantonale | Canton | Fondation | Forme juridique | Garantie d’Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,73 % | Aargauische Kantonalbank | AG | 1913 | PMD | Oui |
| 0,64 % | Appenzeller Kantonalbank | AI | 1899 | PMD | Oui |
| 1,09 % | Banca dello Stato del Cantone Ticino | TI | 1915 | PMD | Oui |
| 2,73 % | Banque Cantonale de Fribourg | FR | 1892 | PMD | Oui |
| 5,91 % | Banque Cantonale de Genève | GE | 1816 | SA | Non |
| 0,45 % | Banque Cantonale du Jura | JU | 1979 | SA | Oui |
| 2,91 % | Banque Cantonale du Valais | VS | 1917 | SA | Oui |
| 1,73 % | Banque Cantonale Neuchâteloise | NE | 1883 | PMD | Oui |
| 13,64 % | Banque Cantonale Vaudoise | VD | 1845 | SA | Non |
| 5,18 % | Basellandschaftliche Kantonalbank | BL | 1864 | PMD | Oui |
| 5,18 % | Basler Kantonalbank | BS | 1899 | PMD | Oui |
| 10,73 % | Berner Kantonalbank | BE | 1834 | SA | Non |
| 0,91 % | Glarner Kantonalbank | GL | 1884 | SA | Oui |
| 3,82 % | Graubündner Kantonalbank | GR | 1870 | PMD | Oui |
| 4,27 % | Luzerner Kantonalbank | LU | 1850 | SA | Oui |
| 0,82 % | Nidwaldner Kantonalbank | NW | 1879 | PMD | Oui |
| 0,91 % | Obwaldner Kantonalbank | OW | 1886 | PMD | Oui |
| 2,18 % | Schaffhauser Kantonalbank | SH | 1883 | PMD | Oui |
| 1,82 % | Schwyzer Kantonalbank | SZ | 1890 | PMD | Oui |
| 5,82 % | St. Galler Kantonalbank | SG | 1868 | SA | Oui |
| 5,82 % | Thurgauer Kantonalbank | TG | 1871 | PMD | Oui |
| 0,55 % | Urner Kantonalbank | UR | 1915 | PMD | Oui |
| 1,36 % | Zuger Kantonalbank | ZG | 1892 | SA | Oui |
| 17,82 % | Zürcher Kantonalbank | ZH | 1870 | PMD | Oui |
Situation au 31 décembre 2024
Légende :
PMD Établissement de droit public
SA Société anonyme