Über uns
Aktionariat
Die Pfandbriefzentrale ist ein Gemeinschaftswerk der 24 schweizerischen Kantonalbanken. Diese Kantonalbanken halten das Aktienkapital der Pfandbriefzentrale.
| Anteil Aktienkapital | Kantonalbank | Kanton | Gründung | Rechtsform | Staatsgarantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,73 % | Aargauische Kantonalbank | AG | 1913 | ÖRA | ja |
| 0,64 % | Appenzeller Kantonalbank | AI | 1899 | ÖRA | ja |
| 1,09 % | Banca dello Stato del Cantone Ticino | TI | 1915 | ÖRA | ja |
| 2,73 % | Banque Cantonale de Fribourg | FR | 1892 | ÖRA | ja |
| 5,91 % | Banque Cantonale de Genève | GE | 1816 | AG | nein |
| 0,45 % | Banque Cantonale du Jura | JU | 1979 | AG | ja |
| 2,91 % | Banque Cantonale du Valais | VS | 1917 | AG | ja |
| 1,73 % | Banque Cantonale Neuchâteloise | NE | 1883 | ÖRA | ja |
| 13,64 % | Banque Cantonale Vaudoise | VD | 1845 | AG | nein |
| 5,18 % | Basellandschaftliche Kantonalbank | BL | 1864 | ÖRA | ja |
| 5,18 % | Basler Kantonalbank | BS | 1899 | ÖRA | ja |
| 10,73 % | Berner Kantonalbank | BE | 1834 | AG | nein |
| 0,91 % | Glarner Kantonalbank | GL | 1884 | AG | ja |
| 3,82 % | Graubündner Kantonalbank | GR | 1870 | ÖRA | ja |
| 4,27 % | Luzerner Kantonalbank | LU | 1850 | AG | ja |
| 0,82 % | Nidwaldner Kantonalbank | NW | 1879 | ÖRA | ja |
| 0,91 % | Obwaldner Kantonalbank | OW | 1886 | ÖRA | ja |
| 2,18 % | Schaffhauser Kantonalbank | SH | 1883 | ÖRA | ja |
| 1,82 % | Schwyzer Kantonalbank | SZ | 1890 | ÖRA | ja |
| 5,82 % | St. Galler Kantonalbank | SG | 1868 | AG | ja |
| 5,82 % | Thurgauer Kantonalbank | TG | 1871 | ÖRA | ja |
| 0,55 % | Urner Kantonalbank | UR | 1915 | ÖRA | ja |
| 1,36 % | Zuger Kantonalbank | ZG | 1892 | AG | ja |
| 17,82 % | Zürcher Kantonalbank | ZH | 1870 | ÖRA | ja |
Stand: 30. Juni 2026
Legende:
ÖRA: Öffentlich-rechtliche Anstalt
AG: Aktiengesellschaft